SXP| Exchange | Price | Freshness | |
|---|---|---|---|
| Tapbit | 0.00639856 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Mandala Exchange | 0.00699757 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| HitBTC | 0.00699797 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| HTX | 0.00709801 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| ICRYPEX | 0.00769761 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| WazirX | 0.00779774 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| KuCoin | 0.00779782 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| CoinEx | 0.00798376 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Gate | 0.00799176 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Bitrue | 0.00799768 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| BVOX | 0.00799768 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Binance | 0.00799776 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| BYDFi | 0.00799841 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| WhiteBIT | 0.00799929 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Bitop | 0.008044645498944 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Bitop | 0.008044645498944 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Biconomy.com | 0.008044645498944 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Biconomy.com | 0.008044645498944 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| CoinUp.io | 0.00809718 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Binance TH | 0.00809745 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Hibt | 0.00809747 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Cofinex | 0.00809765 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Bitget | 0.00809765 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| WEEX | 0.00809765 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Tokocrypto | 0.00809765 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| XT.COM | 0.00809765 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| CoinDCX | 0.00809839 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| MEXC | 0.00812064 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| LBank | 0.00814717 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| TRIV | 0.00819742 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Giottus | 0.00849789 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| BingX | 0.00859964 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Poloniex | 0.00989723 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| SuperEx | 0.0114991 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Bibox | 0.16241685 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago | |
| Unocoin | 1.99941955 USDT | Stale123d 0h 34m 22s ago |
Premium members can compare gross spread with estimated net profit.
Unlock history charts| Observed | Buy | Sell | Gross | Estimated net |
|---|---|---|---|---|
| History will appear after the next scans. | ||||