| Exchange | Price | Freshness | |
|---|---|---|---|
| x.me Exchange | 0.03488073 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| BITmarkets | 0.03498067 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| B2Z Exchange | 0.03498067 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| TRIV | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| TRIV | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| PancakeSwap v2 (BSC) | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| PancakeSwap v2 (BSC) | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| Unocoin | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| Unocoin | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| FOBLGATE | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| FOBLGATE | 0.035309939281256 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago | |
| Poloniex | 0.0374751 USDT | Stale120d 10h 48m 56s ago |
Premium members can compare gross spread with estimated net profit.
Unlock history charts| Observed | Buy | Sell | Gross | Estimated net |
|---|---|---|---|---|
| History will appear after the next scans. | ||||