All coins
Audius

Audius AUDIO

CMC rank #485 · 25 analyzed markets
Latest gross difference
4.10%
Exchange price comparison
ExchangePriceFreshness
Binance.US0.01274666 USDTStale3h 40m 50s ago
Gate0.01274726 USDTStale3h 40m 50s ago
HTX0.0127971 USDTStale3h 40m 50s ago
CoinEx0.01285409 USDTStale3h 40m 50s ago
BingX0.01286654 USDTStale3h 40m 50s ago
Ourbit0.01288654 USDTStale3h 40m 50s ago
Binance TH0.01288654 USDTStale3h 40m 50s ago
UZX0.01288654 USDTStale3h 40m 50s ago
Bitunix0.01288666 USDTStale3h 40m 50s ago
FameEX0.01288666 USDTStale3h 40m 50s ago
Tokocrypto0.01288666 USDTStale3h 40m 50s ago
WEEX0.01288666 USDTStale3h 40m 50s ago
TRIV0.01288666 USDTStale3h 40m 50s ago
CoinDCX0.01288669 USDTStale3h 40m 50s ago
LBank0.01289654 USDTStale3h 40m 50s ago
WhiteBIT0.01289654 USDTStale3h 40m 50s ago
Toobit0.01289666 USDTStale3h 40m 50s ago
BitradeX0.01289666 USDTStale3h 40m 50s ago
KCEX0.01289666 USDTStale3h 40m 50s ago
BloFin0.01289714 USDTStale3h 40m 50s ago
Binance0.01289723 USDTStale3h 40m 50s ago
Giottus0.01289724 USDTStale3h 40m 50s ago
BVOX0.01296354 USDTStale3h 40m 50s ago
BtcTurk | Kripto0.01299703 USDTStale3h 40m 50s ago
KuCoin0.01326905 USDTStale3h 40m 50s ago
Net profit calculator
Estimate fees and slippage before trading.

Gross profit
Estimated costs
Estimated net
Spread and net-profit trend
The latest 50 observations for this coin.
Premium

See how profit changes over time

Premium members can compare gross spread with estimated net profit.

Unlock history charts
Arbitrage history
Recently observed routes for this coin.
ObservedBuySellGrossEstimated net
3h 40m 50s agoBinance.US0.012746660000KuCoin0.0132690500004.10%3.60%
13h 11m 4s agoHTX0.012696980000KuCoin0.0132690500004.51%4.01%
22h 45m 53s agoHTX0.012595690000KuCoin0.0132690500005.35%4.85%
1d 8h 20m 46s agoGiottus0.012374770000KuCoin0.0132690500007.23%6.73%
1d 17h 50m 57s agoBinance.US0.012235440000KuCoin0.0132690500008.45%7.95%
2d 3h 25m 46s agoBitradeX0.012694890000KuCoin0.0132690500004.52%4.02%
2d 12h 55m 58s agoBVOX0.012963540000HTX0.0133950500003.33%2.83%
2d 22h 30m 46s agoBinance.US0.013056480000HTX0.0133967500002.61%2.11%
3d 8h 0m 57s agoBitradeX0.013095600000Binance.US0.0134970300003.07%2.57%
3d 17h 31m 0s agoBitradeX0.013200900000HTX0.0135994200003.02%2.52%
4d 3h 1m 0s agoBinance.US0.013250140000HTX0.0135982700002.63%2.13%
4d 12h 31m 2s agoBitradeX0.013196860000HTX0.0135963000003.03%2.53%
4d 22h 1m 0s agoBitradeX0.013198070000HTX0.0135967800003.02%2.52%
5d 7h 30m 57s agoBinance.US0.013157730000BtcTurk | Kripto0.0135978000003.34%2.84%
5d 17h 0m 51s agoLATOKEN0.013267400000HTX0.0135981100002.49%1.99%
6d 2h 26m 4s agoKuCoin0.013198330000HTX0.0135982800003.03%2.53%
6d 11h 55m 56s agoBinance.US0.013210360000HTX0.0136009500002.96%2.46%
6d 21h 25m 47s agoBitradeX0.013199940000BtcTurk | Kripto0.0135001100002.27%1.77%
7d 6h 51m 0s agoBinance.US0.013011250000BitradeX0.0134021800003.00%2.50%
7d 16h 20m 51s agoBinance.US0.013011700000HTX0.0134017500003.00%2.50%
8d 1h 46m 5s agoBinance.US0.013043900000HTX0.0134042600002.76%2.26%
8d 11h 15m 54s agoKuCoin0.013038450000HTX0.0134009600002.78%2.28%
8d 20h 45m 42s agoKuCoin0.013059930000HTX0.0134000000002.60%2.10%
9d 6h 10m 55s agoKuCoin0.012977100000HTX0.0133976600003.24%2.74%
9d 15h 40m 43s agoGate0.012844220000HTX0.0132952700003.51%3.01%
10d 1h 5m 53s agoKuCoin0.012974530000HTX0.0132944000002.47%1.97%
10d 10h 30m 57s agoCoinEx0.012924970000HTX0.0132921500002.84%2.34%
10d 19h 56m 0s agoBinance.US0.012923070000HTX0.0132928700002.86%2.36%
11d 5h 20m 59s agoBitradeX0.012994380000Binance.US0.0131950200001.54%1.04%
11d 14h 46m 0s agoBitradeX0.012996160000HTX0.0130970900000.78%0.28%
12d 0h 10m 59s agoBitradeX0.012899200000Gate0.0131482500001.93%1.43%
12d 9h 36m 0s agoBloFin0.012884920000HTX0.0130960800001.64%1.14%
12d 19h 1m 0s agoGate0.012868930000HTX0.0130986900001.79%1.29%
13d 4h 26m 0s agoBitradeX0.013100210000Binance.US0.0140298000007.10%6.60%
13d 13h 51m 0s agoBinance.US0.012799210000KuCoin0.0131292600002.58%2.08%
13d 23h 15m 57s agoBinance.US0.012801330000HTX0.0132013700003.12%2.62%
14d 8h 40m 55s agoBinance.US0.012789560000KuCoin0.0130095500001.72%1.22%
14d 18h 5m 53s agoKuCoin0.012809810000UZX0.0130304200001.72%1.22%
15d 3h 30m 50s agoBloFin0.012889810000Binance.US0.0139692700008.37%7.87%
15d 12h 55m 48s agoHTX0.013101380000Binance.US0.0134314800002.52%2.02%
15d 22h 20m 45s agoHTX0.013200320000Binance.US0.0135803300002.88%2.38%
16d 7h 45m 43s agoBinance.US0.012858680000Giottus0.0133681600003.96%3.46%
16d 17h 6m 2s agoBinance.US0.012887790000BloFin0.0133276600003.41%2.91%
17d 2h 30m 57s agoBitradeX0.012898650000Gate0.0130887000001.47%0.97%
17d 11h 55m 53s agoBinance.US0.012639110000Binance0.0130500700003.25%2.75%
17d 21h 20m 45s agoBinance.US0.012639500000Gate0.0130685200003.39%2.89%
18d 6h 40m 59s agoBinance.US0.012639490000BtcTurk | Kripto0.0130006600002.86%2.36%
18d 16h 5m 51s agoBinance.US0.012617890000BtcTurk | Kripto0.0131978600004.60%4.10%
19d 1h 26m 4s agoHTX0.012899540000Binance.US0.01443157000011.88%11.38%
19d 10h 50m 54s agoHTX0.012798020000Gate0.0132779500003.75%3.25%